BRUNO JOBST
15.4.2025., 20:35
OSMINA FINALA KUGLAČKOG KUPA RH

Od pet, iz Regije Istok prošao samo jedan predstavnik

Susretima osmine finala počela je završnica kuglačkog Kupa Hrvatske. Među 16 svoje su mjesto našli i klubovi Regije Istok, od njih pet samo je jedan prošao među osam najboljih, što je bilo očekivano.

Osječki superligaš opravdao je ulogu favorita kod belišćanskog drugoligaša te je napravio prvi korak prema završnom turniru, kojem će biti domaćin. Prepreka na tom putu bit će mu splitski Mertojak. Na svojim stazama Pakrac-Papuk dobro se nosio s favoritom iz Otočca.

Belišće – Osijek 2:6 (11:13, 3264:3325)

Andrić – Mušanić 0:1 (2:2, 552:580), Sumarev – Ma. Tutnjević 0:1 (1:3, 521:546), Takalić – Bartulović 0:1 (0.5:3.5, 503:552), Zovak – Tomić 0:1 (2:2, 537:538), Matić – Rukavina 1:0 (3.5:0.5, 579:557), Orak – Mi. Tutnjević + Gregurec 1:0 (2:2, 572:284+268)

Pakrac-Papuk – Velebit 3:5 (10:14, 3408:3402)

Juranović – Košutić 0:1 (1:3, 577:602), Major – Tonković 0:1 (1:3, 530:539), Štor – Delić 0:1 (1.3, 576:590), Anušić – Šebalj 0:1 (1:3, 524:538), Gnezda – Prađeno 0:1 (2:2, 598:606), Turković – Devčić + Orešković 1:0 (4:0, 603:399+128)

Ostali rezultati: Vrlika – Bjelovar 1:7 (4,5;19,5, 3347:3633), Frozy Zabok – Grmoščica 2:6 (10.5:13.5, 3842:3880), Trogir – Sidra 1:7 (10:14, 3191:3311), Mostanje – Zaprešić 1:7 (7:17, 3328:3653), Hrabri – Mertojak 0:8 (4.5:19.5, 3528:3818) i Poštar – Zadar 3:5 (11,5:12,5, 3658:3777).

Znalo se da će u ženskoj konkurenciji slavonski dvojac teško moći iznenaditi superligaše. Obrtnički dvojac uspio je na svojim stazama uzeti bar počasni poen.

Obrtnik (NG) – Siscia 1:7 (7:17, 2989:3144)

Šimunović – Štrbac 0:1 (2:2, 524:527), Marjanović Tokić + Vukušić – Belši 0:1 (0:4, 218+236:530), Andrašević – V. Smuđ 0:1 (2:2, 492:508), Čutić – Pereković 0:1 (0:4, 521:545), Bizelj – D. Smuđ + Durbas 0:1 (0:4, 462:417+124), Gašparović – Gajdek-Rostaš 1:0 (3:1, 536:493)

Obrtnik (SB) – Zagreb 1:7 (6:18, 3176:3392)

Šljivarić – Bacan-Schneider 0:1 (0:4, 508:579), Ferić – Srpak 0:1 (0:4, 521:590), Čukić – Tročak 0:1 (2:2, 488:502), Jagar – Vicković 0:1 (0:4, 549:586), Martinović – Fajdetić 1:0 (3:1, 550:536), Matanić – Miljković 0:1 (1:3, 560:599)

Ostali rezultati: Šubićevac – Kupa 2:6 (12.5:11.5, 3083:3094), Rijeka – Plitvice 7:1 (13:11, 3284:3281), Split – Kustošija 5:3 (13.5:10.5, 3332:3273), FRozy Zabok – Zaprešić 8:0 (19:5, 3419:3007), Endi Tekstilac – Podravka 2:6 (11:13, 3284:3335) i Istra – Mlaka 3:5 (12:12, 3254:3264).

BORBA ZA FINAL FOUR

Nakon Uskrsa igra se četvrtfinalna runda Kupa u obje konkurencije. U muškoj, osim Osijeka i Mertojaka, još se sastaju: Grmoščica - Zadar, Bjelovar - Velebit i Sidra - Zaprešić. Kod kuglačica, parovi su: Frozy Zabok - Sisicia, Mlaka - Podravka, Split - Rijeka i Kupa - zagreb.